«Здоровые города и поселки»
на территории г. Барановичи
Базовый перечень критериев эффективности достигнутых результатов в ходе реализации госпрофпроекта «Здоровые города и поселки» за период 2021-2025 годы в г. Барановичи
| № пп | Наименование показателя | г.Барановичи | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1. | Показатели заболеваемости на 1000 населения: | 1571,91 | 1578,74 | 1546,33 | 1531,31 | 1542,06 |
| болезнями системы кровообращения | 373,63 | 381,51 | 396,45 | 400,83 | 387,27 | |
| сахарным диабетом | 54,15 | 56,07 | 59,81 | 63,89 | 69,75 | |
| онкологическая заболеваемость | 83,15 | 94,19 | 102,66 | 73,42 | 76,96 | |
| 2. | Уровень охвата иммунизацией (по группам населения) | |||||
| детей до 1 года | 97,20 | 98,20 | 98,20 | 98,1 | 98,7 | |
| детей в 2 года | 98,80 | 97,80 | 97,80 | 98,9 | 98,7 | |
| детей в 6 лет | 99,40 | 98,40 | 97,80 | 99,8 | 97,0 | |
| детей в 7 лет | 99,40 | 97,80 | 94,03 | 98,6 | 99,9 | |
| детей в 11 лет | 97,50 | 99,10 | 98,70 | 99,4 | 97,8 | |
| подростков в 16 лет | 97,70 | 99,60 | 97,30 | 97,4 | 97,5 | |
| взрослого населения в 18-54 лет | 97,40 | 97,60 | 97,20 | 97,2 | 97,8 | |
| 3. | Увеличение протяженности велодорожек (км) | не увеличилась | не увеличилась | не увеличилась | не увеличилась | не увеличилась |
| 4. | Количество спортивных сооружений на 100 тыс.населения | 118,5 | 120,7 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| 5. | Удельный вес дворовых и внутриквартальных территорий жилой застройки, оборудованных комплексными спортивными площадками (сооружениями) для занятий физической культурой и спортом | 0,78 | 0,89 | 0,99 | 1,24 | 1,24 |
| 6. | Уровень загруженности (посещаемости) физкультурно-спортивных сооружений по посещаемости,% | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Охват детей и подростков, получающих оздоровление в загородных стационарных оздоровительных учреждениях, % | 22,3 | 23,4 | 31,3 | 28,3 | 28,3 |
| 8. | Охват (%) занятиями физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста | 20% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| 9. | Уровень выбросов — среднегодовых (среднесуточных в мкг на 1м3) концентрацией основных загрязняющих примесей в атмосферном воздухе предприятиями: | |||||
| окиси углерода | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | |
| окислов азота | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | |
| сернистого газа | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | |
| пыли | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | |
| 10. | Качество потребляемой питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, коммунальных, ведомственных водопроводов и колодцев по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (уд.вес несоответствующих проб): | |||||
| из источников централизованного водоснабжения | 2% | 0% | 8% | 6% | 6% | |
| из колодцев | общественные колодцы отсутствуют | общественные колодцы отсутствуют | общественные колодцы отсутствуют | общественные колодцы отсутствуют | общественные колодцы отсутствуют | |
| 11. | Количество новых видов продуктов питания с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами с упором на детское население в организованных коллективах, в т.ч. в виде выпуска продукции на местных предприятиях пищевой промышленности | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12. | Доля дворовых территорий, оборудованных детскими площадками с игровым и спортивным оборудованием | 64 | 64,56 | 65,6 | 65,7 | 65,7 |
| 13. | Удельный вес субъектов социально-экономической деятельности, объявивших свои территории зонами, свободными от курения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюллетень здоровье населения и окружающая среда г. Барановичи и Барановичского района за 2024 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития