«Здоровые города и поселки»
на территории Барановичского района
Базовый перечень критериев эффективности достигнутых результатов в ходе реализации госпрофпроекта «Здоровые города и поселки» за период 2021-2025 годы в Барановичском районе
| № пп | Наименование показателя | Барановичский район | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1. | Показатели заболеваемости на 1000 населения: | 1284,18 | 1255,37 | 1382,07 | 1479,48 | 1488,37 |
| болезнями системы кровообращения | 413,74 | 410,18 | 469,53 | 504,53 | 507,34 | |
| сахарным диабетом | 50,85 | 55,37 | 70,32 | 77,12 | 85,16 | |
| онкологическая заболеваемость | 13,59 | 11,31 | 13,12 | 16,71 | 15,62 | |
| 2. | Уровень охвата иммунизацией (по группам населения) | |||||
| детей до 1 года | 97,2 | 98,2 | 98,2 | 98,1 | 98,7 | |
| детей в 2 года | 98,8 | 97,8 | 97,8 | 98,9 | 98,7 | |
| детей в 6 лет | 99,4 | 98,4 | 97,8 | 99,8 | 97 | |
| детей в 7 лет | 99,4 | 97,8 | 94,03 | 98,6 | 99,9 | |
| детей в 11 лет | 97,5 | 99,1 | 98,7 | 99,4 | 97,8 | |
| подростков в 16 лет | 97,7 | 99,6 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | |
| взрослого населения в 18-54 лет | 97,4 | 97,6 | 97,2 | 97,2 | 97,8 | |
| 3. | Увеличение протяженности велодорожек (км) | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. | Количество спортивных сооружений на 100 тыс.населения | 118,5 | 120,7 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| 5. | Уровень загруженности (посещаемости) физкультурно-спортивных сооружений по посещаемости,% | 80 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| 6. | Охват детей и подростков, получающих оздоровление в загородных стационарных оздоровительных учреждениях, % | нет данных | 26,89 | 31,46 | 28,83 | 28,83 |
| 7. | Охват (%) занятиями физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста | 20% | 22% | 26% | 26% | 26% |
| 8. | Уровень выбросов — среднегодовых (среднесуточных в мкг на 1м3) концентрацией основных загрязняющих примесей в атмосферном воздухе предприятиями: | |||||
| окиси углерода | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | |
| окислов азота | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | |
| сернистого газа | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | |
| пыли | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | превышения ПДК не было | |
| 9. | Качество потребляемой питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, коммунальных, ведомственных водопроводов и колодцев по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (уд.вес несоответствующих проб): | |||||
| из источников централизованного водоснабжения | 28% | 43% | 52% | 40% | 40% | |
| из колодцев | 39% | 34% | 50% | 61% | 61% | |
| 10. | Количество новых видов продуктов питания с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами с упором на детское население в организованных коллективах, в т.ч. в виде выпуска продукции на местных предприятиях пищевой промышленности | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Доля дворовых территорий, оборудованных детскими площадками с игровым и спортивным оборудованием | 4,74 | 5,17 | 6,03 | 6,46 | 6,46 |
| 12. | Удельный вес субъектов социально-экономической деятельности, объявивших свои территории зонами, свободными от курения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюллетень здоровье населения и окружающая среда г. Барановичи и Барановичского района за 2024 год: мониторинг достижения Целей устойчивого развития